Below is a list of the most popular passenger ship and car ferry services in Greece. Please note that Athens is served by two main ports - Piraeus (Port Authority 210 451 1311) and Rafina (Port Authority 22940 22300). Please note also that there are Flying Dolphins services to many islands.
- Crete
- Cyclades Islands
- Dodecanese Islands
- Eastern Macedonia & Thraki
- Ionian Islands
- East Aegean Islands
- Saronic Gulf Islands
- Sporades Islands
- Ports Map
| FROM | TO | PORT AUTHORITY | DURATION |
|---|---|---|---|
| Piraeus | Hania | 28210 43052 | 10.00 |
| Piraeus | Iraklion | 2810 244912 | 10.00 |
| Piraeus | Rethymno | 28310 22276 | 10.00 |
| FROM | TO | PORT AUTHORITY | DURATION |
|---|---|---|---|
| Piraeus | Amorgos | 22850 71246 | 11.00 |
| Piraeus | Anafi | 22860 61216 | 10.00 |
| Rafina | Andros | 22820 22250 | 2.15 |
| Paros | Antiparos | 22840 21240 | 0.30 |
| Mykonos | Dilos | 22890 22218 | 0.30 |
| Pireaus | Donoussa | 22850 51565 | 14.00 |
| Piraeus | Folegandros | 22860 41249 | 9.30 |
| Piraeus | Ios | 22860 91264 | 9.00 |
| Piraeus | Iraklia | 22850 71561 | 14.00 |
| Lavrio | Kea (Tzia) | 22880 21344 | 1.30 |
| Piraeus | Kimolos | 22870 51332 | 8.00 |
| Piraeus | Kithnos | 22810 32290 | 4.00 |
| Piraeus | Koufonissia | 22850 71438 | 14.00 |
| Piraeus | Milos | 22870 22100 | 8.00 |
| Piraeus | Mykonos | 22890 22218 | 6.00 |
| Piraeus | Naxos | 22850 23939 | 7.00 |
| Piraeus | Paros | 22840 21240 | 5.00 |
| Piraeus | Santorini | 22860 22239 | 9.00 |
| Piraeus | Schinousses | 22850 71175 | 14.00 |
| Piraeus | Sifnos | 22840 31617 | 5.00 |
| Piraeus | Serifos | 22810 51470 | 5.00 |
| Piraeus | Sikinos | 22860 51222 | 13.00 |
| Piraeus | Syros | 22810 28888 | 4.30 |
| Piraeus | Tinos | 22830 22348 | 5.30 |
| FROM | TO | PORT AUTHORITY | DURATION |
|---|---|---|---|
| Patmos | Agathonisi | 22470 22285 | 2.30 |
| Piraeus | Astypalea | 22420 61208 | 16.00 |
| Piraeus | Halki | 22410 57213 | 29.00 |
| Piraeus | Kalymnos | 22430 29304 | 12.00 |
| Piraeus | Karpathos | 22450 22556 | 20.00 |
| Piraeus | Kassos | 22450 41288 | 16.00 |
| Rhodes | Kastelorizo | 22410 29070 | 5.30 |
| Piraeus | Kos | 22420 28507 | 11.00 |
| Piraeus | Lipsi | 22470 41240 | 14.00 |
| Piraeus | Leros | 22470 22224 | 11.00 |
| Piraeus | Nissiros | 22420 31330 | 18.00 |
| Piraeus | Patmos | 22470 31321 | 9.30 |
| Piraeus | Rhodes | 22410 22220 | 14.00 |
| Piraeus | Simi | 22410 71205 | 26.00 |
| Piraeus | Tilos | 22410 44350 | 23.00 |
| FROM | TO | PORT AUTHORITY | DURATION |
|---|---|---|---|
| Alexandroupoli | Samothraki | 25510 41218 | 2.30 |
| Kavala | Thassos | 25930 51206 | 1.30 |
| FROM | TO | PORT AUTHORITY | DURATION |
|---|---|---|---|
| Igoumenitsa | Corfu (Kerkyra) | 26610 32655 | 2.00 |
| Patra | Ithaki | 26740 32909 | 5.00 |
| Killini | Kefalonia | 26710 22224 | 2.00 |
| Gythio | Kythira | 27330 33280 | 2.00 |
| Corfu (Kerkyra) | Paxi | 26620 31259 | 3.00 |
| Killini | Zakynthos | 26950 22417 | 1.30 |
| FROM | TO | PORT AUTHORITY | DURATION |
|---|---|---|---|
| Kymi | Agios Ephstratios | 22540 23176 | 5.00 |
| Piraeus | Hios | 22710 22837 | 10.00 |
| Piraeus | Ikaria | 22750 22207 | 10.00 |
| Piraeus | Lesvos (Mytilini) | 22510 28888 | 14.00 |
| Rafina | Limnos | 22540 22225 | 10.00 |
| Hios | Oinousses | 22720 51394 | 1.00 |
| Hios | Psara | 22720 61222 | 4.00 |
| Piraeus | Samos | 22730 27318 | 12.00 |
| FROM | TO | PORT AUTHORITY | DURATION |
|---|---|---|---|
| Piraeus | Agistri | 22970 91260 | 1.40 |
| Piraeus | Aegina | 22970 22328 | 1.30 |
| Piraeus | Hydra | 22980 52279 | 3.00 |
| Piraeus | Methana | 22980 92279 | 2.30 |
| Piraeus | Poros | 22980 22274 | 2.30 |
| Piraeus | Salamina | 210 4651100 | 1.00 |
| Piraeus | Spetses | 22980 72245 | 4.00 |
| FROM | TO | PORT AUTHORITY | DURATION |
|---|---|---|---|
| Agios Konstantinos | Alonissos | 24240 65595 | 5.00 |
| Agios Konstantinos | Skiathos | 24270 22017 | 3.00 |
| Agios Konstantinos | Skopelos | 24240 22180 | 4.50 |
| Kymi | Skyros | 22220 65595 | 2.00 |
| 1 | Hios - Lesvos - Limnos - Thessaloniki |
| 2 | Crete - Peloponese - Kythira |
| 3 | West Cyclades - Ikaria - Samos |
| 4 | East Cyclades |
| 5 | Syros - Tinos - Mykonos |
| 6 | Saronic Gulf |
| 7 | Dodecanese |
| 8 | Flying Dolphins |













